Oncology Range (Comprehensive Cancer Care Solutions)
Cancer remains one of the most challenging health conditions of our time. Effective oncology treatment requires high-quality, reliable, and accessible anti-cancer medicines that oncologists can trust.
OncoZest, the dedicated Oncology Division of Zee Laboratories Ltd., offers a wide and carefully curated portfolio of anti-cancer formulations. From traditional chemotherapeutics and targeted therapies to supportive care products, our range is designed to meet the diverse needs of cancer patients and healthcare professionals across India and more than 50 countries.
Tablets
| S. No. | PRODUCT NAME | PRODUCTS COMPOSITION | PACKING |
|---|---|---|---|
| 1 | ABRITIGA-250 | Abiraterone Acetate Tablets 250mg | 120 Tablets |
| 2 | ABRITIGA-250 | Abiraterone Acetate Tablets 250mg | 30’s Tablets |
| 3 | ABRITIGA-500 | Abiraterone Acetate Tablets 500mg | 60’s Tablets |
| 4 | AFTIWAYS-20 | Afatinib Dimaleate Tablet 20 mg Tablets | 30’s |
| 5 | AFTIWAYS-30 | Afatinib Dimaleate Tablet 30 mg Tablets | 30’s |
| 6 | AFTIWAYS-40 | Afatinib Dimaleate Tablet 40 mg Tablets | 30’s |
| 7 | ALKAT-2 | Melphalan 2 mg. Tablets | 25’s |
| 8 | ALKAT-5 | Melphalan 5 mg. Tablets | 25’s |
| 9 | CAPODA-500 | Capacetabine 500 mg. Tablets | 5X1X10 |
| 10 | CIRZOLE-1 | Anastrazole 1 mg. Tablets | 10X3X10 |
| 11 | DASAZEST-20 | Dasatinib 20 mg. Tablets | 3X10 |
| 12 | DASAZEST-50 | Dasatinib 50 mg. Tablets | 3X10 |
| 13 | DASAZEST-70 | Dasatinib 70 mg. Tablets | 3X10 |
| 14 | ERLOZEST-100 | Erlotinib 100 mg. Tablets | 3X10’s |
| 15 | ERLOZEST-150 | Erlotinib 150 mg. Tablets | 3X10’s |
| 16 | GEFZEST-250 | Geftinib 250 mg. Tablets | 3×10 Alu/Alu |
| 17 | LETROVIN®-2.5 | Letrozole 2.5 mg. Tablets | 10X3X10 |
| 18 | LIPTINIB-250 | Lapatinib 250 mg. Tablets | 3X10 |
| 19 | MEGTE-160 | Megestrol Acetate 160mg. Tablets | 3×10 |
| 20 | MEGTE-40 | Megestrol Acetate 40mg. Tablets | 3×10 |
| 21 | NEOZEST | Curcumin, Antioxidants, Vitamins & Minerals | 10X1X15 |
| 22 | ONTINIB-100 | Imatinib 100 mg. Tablets | 3X10 |
| 23 | ONTINIB-400 | Imatinib 400 mg. Tablets | 3X10 |
| 24 | SORAZEST-200 | Sorafenib 200 mg Tablets | 3X10, 30’s Bottle |
| 25 | SORAZEST-200 | Sorafenib 200 mg Tablets | 120 Tablets |
| 26 | TAMIMEX-10 | Tamoxifen Citrate 10 mg. Tabs. | 10X10 |
| 27 | TAMIMEX-20 | Tamoxifen Citrate 20 mg. Tabs. | 10X3X10 |
| 28 | TAMINEX-40 | Tamoxifen Citrate 40 mg. Tabs. | 10X10 |
| 29 | ZEBICAL-50 | Bicalutamide 50 mg Tablets | 3X10 Blister Pack |
| 30 | ZEMASIN-25 | Exemestane 25mg Tablet | 3X10 |
| 31 | ZEPARIB-100 | Olaparib100 mg Tablets | 30’s |
| 32 | ZEPARIB-150 | Olaparib 150 mg Tablets | 30’s |
| 33 | ZILUTA-150 | Nilutamide 150 mg Tablets | 3X10 |
| 34 | REZENIB -40 | Regorafenib 40 mg Tablets | 28’s Tablets |
Injectables
| S. No. | PRODUCT NAME | PRODUCTS COMPOSITION | PACKING |
|---|---|---|---|
| 35 | ALKAT | Melphalan 50 mg Injection (Lyophlized) + Solvent | 10 ml Vial + 10 ml Solvent |
| 36 | BENDAZEE | Bendamustine 100 mg Inj, (Lyophilized) | 30 ml Vial + 20 ml WFI |
| 37 | BORTEZEST-2 | Bortezumib 2 MG. (Lyophilized) | 50 ml. Vial |
| 38 | BORTEZEST-3.5 | Bortezumib 3.5 MG. (Lyophilized) | 50 ml. Vial |
| 39 | CARBOZEST-150 | Carboplatin 150 mg | 15 ml Vial |
| 40 | CARBOZEST-450 | Carboplatin 450 mg | 45 ml Vial |
| 41 | CISZEST-10 | Cisplatin 10 mg. per 10 ml. Injection | 10 ml. |
| 42 | CISZEST-50 | Cisplatin 50 mg. per 50 ml. Injection | 50 ml |
| 43 | DACAZEE-200 | Dacarbazine 200 mg Injection (Lyophilized) | 20 ml. Vial |
| 44 | DACAZEE-500 | Dacarbazine 500 mg Injection (Lyophilized) | 50 ml. Vial |
| 45 | DOXOZEST-10 | Doxorubicin 10 mg. (Lyophilized) | 10 ml. Tubular Vial |
| 46 | DOXOZEST-50 | Doxorubicin 50 mg. (Lyophilized) | 50 ml. Tubular Vial |
| 47 | DOXTEL-120 | Docetaxel 120 mg. | Vial + Solvent |
| 48 | DOXTEL-20 | Docetaxel 20 mg | Vial + Solvent |
| 49 | DOXTEL-80 | Docetaxel 80 mg. | 10ml Vial + 10 ml Solvent |
| 50 | EPIZEE-10 | Epirubicin 10 mg. Lyophilized Inejction | Vial |
| 51 | EPIZEE-100 | Epirubicin 100 mg. Lyophilized Inejction | Vial |
| 52 | EPIZEE-50 | Epirubicin 50 mg. Lyophilized Inejction | Vial |
| 53 | ETHYFOS-500 | Amifostine 500 mg. Injection | Vial |
| 54 | GEMZEST-1000 | Gemcitabine 1 gm. Injection (Lyophilized) | 50 ml Vial |
| 55 | GEMZEST-200 | Gemcitabine 200 mg. Injection (Lyophilized) | 10 ml Vial |
| 56 | GLIOGREY-100 | Temozolomide 100 mg. Injection – Lyophilized | Vial |
| 57 | GRANIZEE | Granisetron 3mg/3ml Injection | 3 ml Vial |
| 58 | IFOZEE-1 | Combikit of 1 vial Ifosfamide 1 gm Injection (Lyophilized) and 3×2 ml. Ampoules of Mesna 100mg/ml Injection | 1 Combipack |
| 59 | IFOZEE-2 | Combikit of 1 vial Ifosfamide 2 gm Injection (Lyophilized) and 6×2 ml. Ampoules of Mesna 100mg/ml Injection | 1 Combipack |
| 60 | IRINOZEE-100 | Irinotecan 100 mg Injection | 5 ml. Vial |
| 61 | IRINOZEE-40 | Irinotecan 40 mg Injection | 2 ml. Vial |
| 62 | MESZEE | Mesna 200mg/2ml | 2 ml. Amp. |
| 63 | NAB-Z-TAXEL-100 | Paclitaxel Proein Bound Particles (Albumin bound) for injectable Suspension 100 mg. | Vial |
| 64 | NUPHOS-1000 | Cyclophosphamide 1000 mg. Inj. | Vial |
| 65 | NUPHOS-500 | Cyclophosphamide 500 mg. Inj. | Vial |
| 66 | NUPHOS-200 | Cyclophosphamide 200 mg. Inj. | Vial |
| 67 | OXALIPLIT-100 | Oxaliplatin 100mg/50ml. injection | 50 ml. |
| 68 | OXALIPLIT-50 | Oxaliplatin 50mg/25ml. injection | 25 ml. |
| 69 | PALOZEST | Palonosetron 0.25mg/5ml | 5 ml Vial |
| 70 | PEG DOXOZEST 20 | Pegylated Liposomal Doxorubicin Hydrochloride Injection 20mg/10 ml | Vial |
| 71 | PEG DOXOZEST 50 | Pegylated Liposomal Doxorubicin Hydrochloride Injection 50mg/25 ml | Vial |
| 72 | VINOZEST-50 | Vinorelbine Tartrate 69.5 mg, Eq. to Vinorelbine 50 mg Injection | 10mg/ml – 5 ml Vial |
| 73 | ZEETREX | Methotrexate 50mg/2ml Injection | 2 ml (5 ml Vial) |
| 74 | ZEVTAXEL-60 | Cabazitaxel 60mg/1.5ml Injection | VIAL + DILUENT |
| 75 | ZOLDRIC-4 | Zoledronic Acid 4 mg. (Lyophilized) | 4 ML |
| 76 | Z-TAXEL-100 | Paclitaxel 100 mg. Injection | 16.67 ml |
| 77 | Z-TAXEL-260 | Paclitaxel 260 mg. Injection | 43.4 ml. |
| 78 | Z-TAXEL-30 | Paclitaxel 30 mg. Injection | 5 ML. Vial |
| 79 | Z-TAXEL-300 | Paclitaxel 300 mg. Injection | 50 ml. |
| 80 | FOSAZEST | Fosaprepitant Dimeglumine Eq. to Fosaprepitant 150 mg | 10 ml Vial |
| 81 | BLEOZEE-15 | Bleomycin 15 IU Injection (Lyophilized) | 5 ml Vial |
| 82 | CIZOVIR | Cidofovir 375/5ml mg Injection | 5 ml Vial |
| 83 | LUCOZEE | Lucovorin Calcium 50mg/5ml | 5 ml Vial |
Capsules
| S. No. | PRODUCT NAME | PRODUCTS COMPOSITION | PACKING |
|---|---|---|---|
| 84 | FORTIWAYS | Curcumin with antioxidants Soft gelatin capsules | 10X1X15 |
| 85 | GLIOGREY-100 | Temozolamide 100 mg. Capsules | 5 Cap. |
| 86 | GLIOGREY-20 | Temozolamide 20 mg. Capsules | 5 Cap. |
| 87 | GLIOGREY-250 | Temozolamide 250 mg. Capsules | 5 Cap. |
| 88 | HYDROZEST-500 | Hydroxyurea 500 mg. Capsules | 3×10 Alu/Alu |
| 89 | HYDROZEST-500 | Hydroxyurea 500 mg. Capsules | 10×10 Blister |
| 90 | NUDORIX-100 | Thalidomide 100 mg Capsules | 3X10 |
| 91 | NUDORIX-50 | Thalidomide 50 mg Capsules | 3X10 |
| 92 | PALBREX | Palbociclib 125 mg Capsules | 21’s |
| 93 | LENAZEST-10 | Lenalidomide 10 mg Capsules | 30’s Capsules |
| 94 | LENAZEST-25 | Lenalidomide 25 mg Capsules | 30’s Capsules |
| 95 | APREZEE | Each kit contains: 2 Capsule sof Aprepitant 80mg and 1 Cap of Aprepitat 125mg.Capsules | 1 Combikit |
| 96 | LENVAZEE-10 | Lenvatinib mesylate Eq. to Lenvatinib 10 mg. Capsules | 30’s Capsules |
| 97 | LENVAZEE-4 | Lenvatinib mesylate Eq. to Lenvatinib 4 mg. Capsules | 30’s Capsules |
| 98 | IBRUZEE-140 | Ibrutinib 140 mg Capsules | 30’s Capsules |
| 99 | ACAZEE-100 | Acalabrutinib Dihydrate Eq. to Acalabrutinib 100 mg capsules | 30’s Capsules |
Mouth Wash
| S. No. | PRODUCT NAME | PRODUCTS COMPOSITION | PACKING |
|---|---|---|---|
| 100 | MUCOZEE | Benzydamine 0.15% Mouth Wash | 500 ml |
